已对平
161,991 + 1,432 + 515 = 163,938
12 批已发 + 未发出 + 库存 = 入库
12 批已发
161,991
双管 396,水管总价 143
未发出
1,432
进库第二张表 9 条
库存
515
入库有、没发亚马逊
入库
163,938
含皮带轮 3×250
库存 515
| 编码 | 件数 × 价 | 说明 | 金额 |
|---|---|---|---|
BJ-31262415 卡钳电机 | 3×67 | 第6批确认未发亚马逊,留国内仓 | 201 |
2222700512 波箱油底壳 | 4×55 | 入库 14,发 10,剩 4 件库存 | 220 |
940004107 散热风扇电阻 | 1×60 | 入库 10,发 9,剩 1 件库存 | 60 |
2202710380 波箱油底壳垫 | 4×6 | 入库有,12 批没有 | 24 |
84540-塑料 空挡开关 | 1×10 | 入库有,12 批没有 | 10 |
| 合计 | 515 | ||
未发出 1,432
| 编码 | 品名 | 件数 × 价 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 11110-JG31A | 油底壳 | 3×29 | 87 |
| 11110-EN210 | 油底壳 | 3×27 | 81 |
| 2212770095 | 波箱滤网 | 4×15 | 60 |
| 12310-RNA-A01 | 气门室盖 | 4×65 | 260 |
| 22630-44B20 | 水温感应塞 | 8×6 | 48 |
| 1644600029 | 橡胶支承 | 16×5 | 80 |
| 1643231185 | 平衡杆胶套-前 | 16×6 | 96 |
| 51717189259 | 千斤顶胶 | 30×11 | 330 |
| 51718268885 | 千斤顶胶 | 30×13 | 390 |
这一轮改过的
11238638614 曲轴皮带轮:入库加 3×250,两边 5×250=1,250
11538663516+17 双管套装 进出水双管:第十二批 420→396,6×66=396
19502-PAA-A00 19501-PAA-A00 上下水管套装:总价 144→143,1 元抹平,6 套合计 143